Come abbondantemente previsto alla vigilia, Lazza incassa una nuova numero uno all’esordio con l’album Locura. Ecco come suonano le classifiche Fimi questa settimana
Lazza si siede sulla vetta delle classifiche di vendita con il nuovo album Locura. Il disco, attesissimo alla vigilia, nonostante abbia diviso il pubblico, che ha accolto la proposta con sentimenti contrastanti, non ha comunque mancato di rispettare le aspettative della vigilia, per quanto riguarda lo streaming e le vendite. Sorprende l’esordio di 143 di Katy Perry. Nonostante non si tratti del disco migliore della carriera della popstar (ne abbiamo parlato qui), arriva il debutto alla posizione numero sei nelle classifiche italiane.

| ARTISTA | ALBUM | P. ATTUALE | P. PRECEDENTE | ↑↓ |
| Lazza | Locura | 1 | NEW | / |
| Shiva | Milano angels | 2 | 1 | -1 |
| Anna | Vera baddie | 3 | 2 | -1 |
| Geolier | Dio lo sa | 4 | 4 | = |
| Tony Effe | ICON | 5 | 5 | = |
| Katy Perry | 143 | 6 | NEW | / |
| Tedua | La Divina Commedia | 7 | 7 | = |
| David Gilmour | Luck and strange | 8 | 6 | -2 |
| Lazza | Sirio | 9 | 13 | +4 |
| Annalisa | E poi siamo finiti nel vortice | 10 | 10 | = |
DOMINIO LAZZA NELLA TOP 10 DEI SINGOLI

La top 10 dei brani più ascoltati della settimana vede un dominio totale da parte di Lazza. In tutte le dieci posizioni delle classifiche tematiche sono invase da brani contenuti in Locura. Al primo posto, la scorsa settimana, c’era già Zeri in più con Laura Pausini, che questa settimana scende alla numero quattro, mentre adesso al primo posto arriva Fentanyl, in coppia con Sfera Ebbasta, il cui ottimo feeling con lo streaming e le playlist è ben noto. Tra gli ospiti di Lazza ad entrare in top 10 ci sono anche Lil Baby e Ghali (alla 2 e alla 3).
| ARTISTA | SINGOLO | P. ATTUALE | P. PRECEDENTE | ↑↓ |
| Lazza, Sfera Ebbasta | Fentanyl | 1 | NEW | / |
| Lazza, Lil Baby | Canzone d’odio | 2 | NEW | / |
| Lazza, Ghali | Ghetto superstar | 3 | NEW | / |
| Lazza, Laura Pausini | Zeri in più (Locura) | 4 | 1 | -3 |
| Lazza, Marracash | -3 (Perdere il volo) | 5 | NEW | / |
| Lazza | Abitudine | 6 | NEW | / |
| Lazza | Verdi nei viola | 7 | NEW | / |
| Lazza, Artie 5ive | Casanova | 8 | NEW | / |
| Lazza | Certe cose | 9 | NEW | / |
| Lazza, Kid Yugi | Mezze verità | 10 | NEW | / |
TANTE NOVITÀ NELLA CHART DEL FISICO
Veniamo adesso alle classifiche di vendita relative agli album in formato fisico più venduti della settimana. Chart che conteggiano esclusivamente il formato in vinile, cd e musicassette, che restituiscono novità sempre sorprendenti. Al primo posto, anche qui, c’è Locura di Lazza. Al terzo posto – sorpresa anche qui – c’è 143 di Katy Perry, ma non finiscono qui gli esordi: balzano all’occhio l’ingresso in posizione numero sei di Yesterwynde, il nuovo album dei Nightwish, mentre centra la top 10 il nuovo disco di Manu Chao, Viva tu.

| ARTISTA | ALBUM | P. ATTUALE | P. PRECEDENTE | ↑↓ |
| Lazza | Locura | 1 | NEW | / |
| David Gilmour | Luck and strange | 2 | 3 | -1 |
| Katy Perry | 143 | 3 | NEW | / |
| Shiva | Milano angels | 4 | 2 | -2 |
| Lazza | Sirio | 5 | NEW | / |
| Nightwish | Yesterwynde | 6 | NEW | / |
| Lazza | Re Mida | 7 | NEW | / |
| Fabri Fibra | Mr. Simpatia | 8 | 1 | -7 |
| Lucio Battisti | Anima latina | 9 | NEW | / |
| Manu Chao | Viva tu | 10 | NEW | / |




