I Coldplay riescono a detronizzare, con il nuovo album Moon music, il più quotato Locura di Lazza. Tra i singoli ancora primi Olly e Angelina
Non mancano le sorprese nelle classifiche vendite diffuse dalla Fimi questa settimana. Il dominio di Lazza, con il suo più recente album Locura, s’interrompe dopo due settimane. Autori del sorpasso sono i Coldplay, che piazzano al vertice delle classifiche degli album più venduti e ascoltati della settimana il loro nuovissimo Moon music. Guardando la top 10, segnaliamo la posizione numero 6 per il disco d’esordio di Astro, nuovo nome di casa Warner, e poi la grande risalita di Souvenir di Emma, dopo la release della nuova versione dell’album.

| ARTISTA | ALBUM | P. ATTUALE | P. PRECEDENTE | ↑↓ |
| Coldplay | Moon music | 1 | NEW | / |
| Lazza | Locura | 2 | 1 | -1 |
| Anna | Vera baddie | 3 | 3 | = |
| Yungest Moonstar | Sfaciolate mixtape | 4 | 38 | +34 |
| Shiva | Milano angels | 5 | 2 | -3 |
| Astro | Astro | 6 | NEW | / |
| Emma | Souvenir | 7 | 81 | +74 |
| Geolier | Dio lo sa | 8 | 4 | -4 |
| Marco Masini | 10 amori | 9 | NEW | / |
| Tony Effe | ICON | 10 | 5 | -5 |
SAL DA VINCI CENTRA LA TOP 3 DEI SINGOLI

Non cambia il vertice della chart dei singoli più ascoltati e venduti della settimana in Italia. Al primo posto restano saldi per la seconda settimana consecutiva Olly e Angelina Mango, la fortunata collaborazione che ha dato alla luce il brano Per due come noi. Per quanto riguarda il resto della chart, stupisce il terzo posto, nuovo picco massimo toccato da Rossetto e caffè di Sal Da Vinci, che nonostante i tanti anni di carriera si afferma soltanto adesso ai vertici delle classifiche nazionali. Entra poi in top 10 la nuova di Cesare Cremonini, Ora che non ho più te.
| ARTISTA | SINGOLO | P. ATTUALE | P. PRECEDENTE | ↑↓ |
| Olly, Angelina Mango | Per due come noi | 1 | 1 | = |
| Anna, Niky Savage | Tt le girlz | 2 | 3 | +1 |
| Sal Da Vinci | Rossetto e caffè | 3 | 7 | +4 |
| Lazza, Lil Baby | Canzone d’odio | 4 | 2 | -2 |
| Karol G | Si antes te hubiera conocido | 5 | 8 | +3 |
| Pinguini Tattici Nucleari | Romantico ma muori | 6 | 6 | = |
| Tananai, Annalisa | Storie brevi | 7 | 9 | +2 |
| Lazza, Sfera Ebbasta | Fentanyl | 8 | 4 | -4 |
| Cesare Cremonini | Ora che non ho più te | 9 | 13 | +4 |
| Shiva, Kid Yugi | Gotham | 10 | 11 | +1 |
COLDPLAY PRIMI ANCHE TRA CD E VINILI
Venendo ora alle classifiche di vendita degli album in formato fisico – tra CD, vinili e musicassette – non cambia la prima posizione, anche qui occupata dal nuovo album dei Coldplay, Moon music. Forte della stampa del disco in formato fisico, si rilancia Faciolate mixtape di Yungest Moonstar, qui al secondo posto. Tra i tanti nuovi ingressi in questa speciale top 10, segnaliamo alla numero otto l’entrata di Cutouts, terzo album in studio della band rock inglese The Smile, pubblicato la scorsa settimana per XL Recordings.

| ARTISTA | ALBUM | P. ATTUALE | P. PRECEDENTE | ↑↓ |
| Coldplay | Moon music | 1 | NEW | / |
| Yungest Moonstar | Faciolate mixtape | 2 | NEW | / |
| Lazza | Locura | 3 | 1 | -2 |
| Emma | Souvenir | 4 | NEW | / |
| Marco Masini | 10 amori | 5 | NEW | / |
| David Gilmour | Luck and strange | 6 | 2 | -4 |
| Astro | Astro | 7 | NEW | / |
| The Smile | Cutouts | 8 | NEW | / |
| Tony Boy | Umile | 9 | NEW | / |
| Pink Floyd | The dark side of the moon | 10 | 5 | -5 |




