La top 10 di Sabrina Carpenter e il sorpasso di Anna su “Sesso e samba“: ecco le classifiche Fimi della settimana
Scopriamo come suonano le classifiche di vendita di questa settimana partendo come sempre dalla chart che raccoglie a sé gli album più venduti – e ascoltati in streaming – della settimana in Italia. Al primo posto, anche questa settimana, c’è “Vera baddie” di Anna ma a catturare l’attenzione sono ben due nuovi ingressi in top 10. Alla posizione numero otto s’affaccia “Romance” di Fontaines D.C. mentre subito dopo, alla nove, arriva l’esordio per il nuovo album di uno dei fenomeni pop del momento, Sabrina Carpenter, con il suo “Short n’ sweet“.

| ARTISTA | ALBUM | P. ATTUALE | P. PRECEDENTE | ↑↓ |
| Anna | Vera baddie | 1 | 1 | = |
| Geolier | Dio lo sa | 2 | 2 | = |
| Tony Effe | ICON | 3 | 3 | = |
| Tedua | La Divina Commedia | 4 | 4 | = |
| Annalisa | E poi siamo finiti nel vortice | 5 | 5 | = |
| Capo Plaza | Ferite | 6 | 6 | = |
| Rose Villain | Radio Sakura | 7 | 8 | +1 |
| Fontaines D.C. | Romance | 8 | NEW | / |
| Sabrina Carpenter | Short n’ sweet | 9 | NEW | / |
| Mahmood | Nei letti degli altri | 10 | 9 | -1 |
IL SORPASSO DI ANNA SU “SESSO E SAMBA“

Allo scoccare della quattordicesima settimana in classifica, di cui dodici passate al primo posto, “Sesso e samba” di Tony Effe e Gaia non è più la canzone più venduta e ascoltata in Italia. Le classifiche di questa settimana infatti vedono il sorpasso di “30°C” di Anna sull’accoppiata multiplatino. La regina dell’urban italiano si gode adesso il primato anche tra i singoli, oltre che tra gli album. Da segnalare anche l’ascesa lenta ma graduale e costante di Karol G con il suo ultimo successo, “Si antes te hubiera conocido“, adesso in quarta posizione.
| ARTISTA | SINGOLO | P. ATTUALE | P. PRECEDENTE | ↑↓ |
| Anna | 30°C | 1 | 2 | +1 |
| Tony Effe, Gaia | Sesso e samba | 2 | 1 | -1 |
| Tananai, Annalisa | Storie brevi | 3 | 3 | = |
| Karol G | Si antes te hubiero conocido | 4 | 7 | +3 |
| Ghali | Paprika | 5 | 4 | -1 |
| Anna, Niky Savage | Tt le girlz | 6 | 6 | = |
| Rose Villain, Guè | Come un tuono | 7 | 5 | -2 |
| Alessandra Amoroso, BigMama | Mezzo rotto | 8 | 8 | = |
| Mahmood | Ra ta ta | 9 | 9 | = |
| Elodie | Black nirvana | 10 | 11 | +1 |
I FONTAINES D.C. SONO PRIMI TRA VINILI E CD
Il fascino senza tempo dei vinili, cd e musicassette questa settimana premia la band post-punk irlandese Fontaines D.C. che con il loro nuovo album “Romance” siedono al primo posto delle classifiche degli album in formato fisico più venduti in Italia negli ultimi sette giorni. Una chart molto rimaneggiata con tanti nuovi ingressi, a partire dal podio stesso, che vede al secondo posto il disco “Live” dell’ex One Direction Louis Tomlinson. Medaglia di bronzo poi per Sabrina Carpenter con “Short n’ sweet“. Lazza poi piazza due album in top 10: “Re Mida” (4) e “J” (6).

| ARTISTA | ALBUM | P. ATTUALE | P. PRECEDENTE | ↑↓ |
| Fontaines D.C. | Romance | 1 | NEW | / |
| Louis Tomlinson | Live | 2 | NEW | / |
| Sabrina Carpenter | Short n’ sweet | 3 | NEW | / |
| Lazza | Re Mida | 4 | NEW | / |
| Thasup | 23 6451 | 5 | 20 | +15 |
| Lazza | J | 6 | NEW | / |
| Geolier | Dio lo sa | 7 | 4 | -3 |
| Artisti vari | Radio Italia Summer Hits 2024 | 8 | 1 | -7 |
| Anna | Vera baddie | 9 | 5 | -4 |
| Thasup | C@ra++ere s?ec!@le | 10 | NEW | / |




