Rosa Linn, dall’Eurovision per l’Armenia al grande successo in Italia con “Snap“. Ecco tutte le certificazioni di vendita della settimana
La Federazione Industria Musicale Italiana (Fimi) ha rilasciato come ogni lunedì – o quasi – la maxi lista con tutte le certificazioni di vendita della settimana, ovvero tutti gli album e i singoli che hanno superato le soglie necessarie, tra copie digitali e fisiche, nel caso degli album, per ottenere un disco d’oro, platino o diamante. Grande protagonista come spesso accade è la musica italiana, ma tra i brani certificati si fa notare “Snap” di Rosa Linn, cantante armena che presentò il pezzo all’Eurovision del 2022, proprio a Torino. Quattro dischi di platino per lei, il maggiore successo – non italiano – della manifestazione nel nostro paese.
ROSE VILLAIN È PLATINO CON L’ALBUM D’ESORDIO
Passando al setaccio gli album protagonisti delle certificazioni Fimi di questa settimana, soltanto tre sono i titoli ad ottenere un riconoscimento per le vendite. C’è Rose Villain, che a pochi giorni dalla pubblicazione del nuovo album vede il suo progetto d’esordio, “Radio Gotham“, raggiungere il disco di platino per le oltre 50mila copie vendute. Platino anche per “Petrichor” di Mr. Rain, anche lui fresco d’uscita con un nuovo progetto di inediti. Arriva poi anche il disco d’oro (25mila copie vendute) per l’omonimo dei Cigarettes After Sex.
| COPIE | CERTIFICAZIONE | ALBUM | ARTISTA | 
| +50.000 | Disco di platino | Radio Gotham | Rose Villain | 
| +50.000 | Disco di platino | Petrichor | Mr. Rain | 
| +25.000 | Disco d’oro | Cigarettes After Sex | Cigarettes After Sex | 
ALTRI PLATINI E ORI PER I BRANI DI SANREMO 2024
Oltre alla già citata Rosa Linn, che si conferma, con la sua “Snap“, l’artista non italiana lanciata dall’Eurovision Song Contest di maggior successo, nelle vendite, nel Belpaese, sono tante le certificazioni tra i singoli questa settimana. Oltre a Rose Villain, che insieme al successo di “Radio Gotham” si prende anche due dischi di platino, in coppia con Geolier, per il singolo da esso estratto “Fantasmi“, spiccano i successi della più recente edizione del Festival di Sanremo: Irama e Ghali sono già platino con “Tu no” e “Casa mia“, mentre arriva l’oro per “Apnea” di Emma, “Pazza” di Loredana Bertè, “Onda alta” di Dargen D’Amico, “Due altalene” di Mr. Rain e “Diamanti grezzi” di Clara.
| COPIE | CERTIFICAZIONE | SINGOLO | ARTISTA | 
| +500.000 | Quinto disco di platino | Love | Marracash & Guè | 
| +400.000 | Quarto disco di platino | Snap | Rosa Linn | 
| +200.000 | Doppio disco di platino | Baby shark | Pinkfong | 
| +200.000 | Doppio disco di platino | Unstoppable | Sia | 
| +200.000 | Doppio disco di platino | Fantasmi | Rose Villain & Geolier | 
| +100.000 | Disco di platino | Gloria | Umberto Tozzi | 
| +100.000 | Disco di platino | Tienimi stanotte | Luigi Strangis | 
| +100.000 | Disco di platino | Syrup | Shiva | 
| +100.000 | Disco di platino | Tu no | Irama | 
| +100.000 | Disco di platino | Casa mia | Ghali | 
| +50.000 | Disco d’oro | Apnea | Emma | 
| +50.000 | Disco d’oro | Pazza | Loredana Bertè | 
| +50.000 | Disco d’oro | Onda alta | Dargen D’Amico | 
| +50.000 | Disco d’oro | Due altalene | Mr. Rain | 
| +50.000 | Disco d’oro | Nato per questo | Club Dogo & Marracash | 
| +50.000 | Disco d’oro | Diamanti grezzi | Clara | 
| +50.000 | Disco d’oro | My eyes | Travis Scott | 
| +50.000 | Disco d’oro | Seven | Jung Kook & Latto | 
| +50.000 | Disco d’oro | We are the people | Empire Of The Sun | 
| +50.000 | Disco d’oro | Capitàn | Anitta, RVFV & Sfera Ebbasta | 
| +50.000 | Disco d’oro | Sorry | Geolier | 
| +50.000 | Disco d’oro | Parado no bailao | MC L Da Vinte & MC Gury | 
| +50.000 | Disco d’oro | Baby gang | 167 Gang & Baby Gang | 
| +50.000 | Disco d’oro | Put your records on | Corinne Bailey Rae | 
| +50.000 | Disco d’oro | Sturdy | Rondodasosa & NKO | 
| +50.000 | Disco d’oro | La grande onda | Piotta | 
| +50.000 | Disco d’oro | Miss Indipendent | Ne-Yo | 
 
                                
                            
                        



