Il capolavoro immortale dei Radiohead, Creep, ottiene il terzo disco di platino in Italia tra le certificazioni della settimana: un classico senza tempo, in origine snobbato dalla BBC
La Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI) ha pubblicato l’ultimo aggiornamento delle certificazioni di vendita, assegnate sulla base del numero di copie vendute (sia fisiche che digitali) e degli streaming equivalenti, riconoscendo così i successi del panorama musicale italiano e internazionale. Partiamo come sempre dagli album, dove questa settimana troviamo il quarto disco di platino conquistato da Santeria, l’album in collaborazione tra Marracash e Guè.
| COPIE | CERTIFICAZIONI | ARTISTA | ALBUM | 
| +200.000 | Quattro dischi di platino | Marracash, Guè | Santeria | 
| +50.000 | Disco di platino | Tracy Chapman | Tracy Chapman | 
| +50.000 | Disco di platino | Kid Yugi | The globe | 
| +25.000 | Disco d’oro | Linkin Park | Papercuts | 
| +25.000 | Disco d’oro | Papa V | Trap fatta bene | 
| +25.000 | Disco d’oro | Lana Del Rey | Honeymoon | 
| +25.000 | Disco d’oro | Metallica | …and justice for all | 
TRE PLATINI PER CREEP DEI RADIOHEAD
Creep dei Radiohead è senza ombra di dubbio un brano che saprà resistere ancora a numerosi decenni. Singolo d’esordio della band inglese, la traccia ottiene oggi il terzo disco di platino in Italia. E pensare che, alla prima distribuzione limitata dell’album, nel settembre 1992, la BBC Radio 1 lo giudicò “troppo deprimente” e lo escluse dalla programmazione dopo solo due trasmissioni. Col passare del tempo poi il singolo divenne una delle più grandi hit del gruppo.
| COPIE | CERTIFICAZIONI | ARTISTA | SINGOLO | 
| +500.000 | Cinque dischi di platino | Blanco, Mina | Un briciolo di allegria | 
| +300.000 | Tre dischi di platino | Radiohead | Creep | 
| +300.000 | Tre dischi di platino | Tedua, Baby Gang, Kid Yugi | Paradiso artificiale | 
| +300.000 | Tre dischi di platino | Max Pezzali, 883 | Gli anni | 
| +200.000 | Due dischi di platino | Ricchi e Poveri | Sarà perché ti amo | 
| +100.000 | Disco di platino | Depeche Mode | Just can’t get enough | 
| +100.000 | Disco di platino | Riccardo Cocciante | Margherita | 
| +100.000 | Disco di platino | Lady Gaga, Bradley Cooper | I’ll never love again | 
| +100.000 | Disco di platino | Ace of Base | All that she wants | 
| +100.000 | Disco di platino | Laura Pausini | La solitudine | 
| +100.000 | Disco di platino | Liberato | E te veng’ a piglià | 
| +100.000 | Disco di platino | Cigarettes After Sex | Apocalypse | 
| +100.000 | Disco di platino | The Game, 50 Cent | Hate it or love it | 
| +100.000 | Disco di platino | Soolking, Gazo | Casanova | 
| +100.000 | Disco di platino | Calcutta | Controtempo | 
| +100.000 | Disco di platino | Billie Eilish | Birds of a feather | 
| +50.000 | Disco d’oro | Alfa | Il filo rosso | 
| +50.000 | Disco d’oro | Lazza, Marracash | -3 (Perdere il volo) | 
| +50.000 | Disco d’oro | Shiva, Tony Boy | Polvere | 
| +50.000 | Disco d’oro | Anna | Tonight | 
| +50.000 | Disco d’oro | Nayt, 3D | Se ne va | 
| +50.000 | Disco d’oro | Future, The Weeknd | Low life | 
| +50.000 | Disco d’oro | Kanye West, Ty Dolla $ign | Carnival | 
| +50.000 | Disco d’oro | Rosario Miraggio | Ti amo e ti penso | 
| +50.000 | Disco d’oro | Argy, Omnya | Aria | 
| +50.000 | Disco d’oro | Mace, Chiello, Coez | Ruggine | 
| +50.000 | Disco d’oro | Olly, Lorella Cuccarini | La notte vola | 
| +50.000 | Disco d’oro | Laura Pausini | Vivimi | 
| +50.000 | Disco d’oro | Travis Scott, Sza, Future | Telekinesis | 
| +50.000 | Disco d’oro | Shaboozey | A bar song (Tipsy) | 
| +50.000 | Disco d’oro | Madman | Storie | 
| +50.000 | Disco d’oro | Nicki Minaj | Super bass | 
| +50.000 | Disco d’oro | Willie Peyote | Che bella giornata | 
| +50.000 | Disco d’oro | Piccolo Coro dell’Antoniano | Dagli una spinta | 
| +50.000 | Disco d’oro | La Rappresentante di Lista | Diva | 
| +50.000 | Disco d’oro | Don Omar | Dile | 
| +50.000 | Disco d’oro | Litfiba | El diablo | 
| +50.000 | Disco d’oro | Emmanuelle | Italove | 
| +50.000 | Disco d’oro | Claptone, Jaw | No eyes | 
 
                                
                            
                        



