Arriva anche il sesto disco di platino, tra le certificazioni Fimi della settimana, per uno dei maggiori successi della discografia di Marco Mengoni, “Due vite“
Nuova infornata di album e singoli tra le certificazioni di vendita assegnate dalla Fimi per i risultati nelle vendite, fisiche e digitali. Tra tutti sottolineiamo il sesto disco di platino ottenuto da “Due vite” di Marco Mengoni. Oltre seicentomila copie digitali vendute, tra streaming e digital download, per il successo dell’artista, con cui ha vinto Sanremo nel 2023 e ha ben figurato all’Eurovision Song Contest dello stesso anno, a Liverpool. Analizziamo insieme tutte le certificazioni Fimi di questa settimana.
PLATINO PER “LUNGS” DI FLORENCE + THE MACHINE
Tantissime certificazioni di vendita, tra gli album, destinate a progetti discografici internazionali. Tra tutti balza all’occhio un album davvero eccellente, “Lungs” di Florence + The Machine, che questa settimana raggiunge il disco di platino in Italia per aver oltrepassato la soglia di cinquantamila copie vendute. Disco d’oro poi, dopo due settimane dalla pubblicazione, per il più recente album di Taylor Swift, “The tortured poets department“, attualmente sul podio dei dischi più venduti nel nostro Paese.
| COPIE | CERTIFICAZIONE | ARTISTA | ALBUM | 
| +250.000 | Quinto disco di platino | Pinguini Tattici Nucleari | Fuori dall’hype | 
| +150.000 | Triplo disco di platino | Arctic Monkeys | AM | 
| +50.000 | Disco di platino | Lana Del Rey | Ultraviolence | 
| +50.000 | Disco di platino | Florence + The Machine | Lungs | 
| +50.000 | Disco di platino | Red Hot Chili Peppers | Stadium arcadium | 
| +25.000 | Disco d’oro | Taylor Swift | The tortured poets department | 
FINALMENTE L’ORO PER I SANTI FRANCESI
Quaranta canzoni tra le certificazioni Fimi di questa settimana. Il maggior numero di dischi di platino li intasca Marco Mengoni per la sua “Due vite” ma sbirciando nella lunga lista di brani riconosciuti per le vendite troviamo diverse canzoni di pregio, tra cui “The real Slim Shady” di Eminem e un classico intramontabile, “Bella senz’anima” di Riccardo Cocciante, che con le nuove soglie delle certificazioni ottiene oggi il disco di platino. C’è voluta un po’ di attesa ma alla fine è arrivato il disco d’oro per uno dei brani migliori dell’edizione 2024 del Festival di Sanremo, “L’amore in bocca” dei Santi Francesi. Oro anche per la nuova hit di Artie 5ive, “0 0“.
| COPIE | CERTIFICAZIONE | ARTISTA | SINGOLO | 
| +600.000 | Sesto disco di platino | Marco Mengoni | Due vite | 
| +600.000 | Sesto disco di platino | Lazza, Takagi & Ketra | Panico | 
| +400.000 | Quarto disco di platino | Pinguini Tattici Nucleari | Scooby Doo | 
| +400.000 | Quarto disco di platino | Lazza, Sfera Ebbasta | Piove | 
| +300.000 | Triplo disco di platino | Tananai | Abissale | 
| +200.000 | Doppio disco di platino | Red Hot Chili Peppers | Snow (Hey oh) | 
| +200.000 | Doppio disco di platino | Eminem | The real Slim Shady | 
| +200.000 | Doppio disco di platino | Colapesce, Dimartino | Splash | 
| +200.000 | Doppio disco di platino | Tedua | Malamente | 
| +200.000 | Doppio disco di platino | Boro, Artie 5ive, Andry The Hitmaker | Cadillac | 
| +100.000 | Disco di platino | Dr. Dre, Snoop Doggy, Nate Dogg | The next episode | 
| +100.000 | Disco di platino | Marvin Gaye | Sexual healing | 
| +100.000 | Disco di platino | Maroon 5 | This love | 
| +100.000 | Disco di platino | Riccardo Cocciante | Bella senz’anima | 
| +100.000 | Disco di platino | Sean Paul | Get busy | 
| +100.000 | Disco di platino | Bronski Beat | Smalltown boy | 
| +100.000 | Disco di platino | Gazzelle | Sbatti | 
| +100.000 | Disco di platino | Dua Lipa | We’re good | 
| +100.000 | Disco di platino | Modjo | Lady (Hear me tonight) | 
| +100.000 | Disco di platino | SZA | Kill Bill | 
| +100.000 | Disco di platino | Silent Bob, Sick Budd | Gucci falsa | 
| +100.000 | Disco di platino | Hugel, Merk & Kremont, Lirico En La Casa | Marianela (Que pasa) | 
| +100.000 | Disco di platino | Doja Cat | Paint the town red | 
| +100.000 | Disco di platino | Tony Effe | Miu Miu | 
| +50.000 | Disco d’oro | Artie 5ive | 0 0 | 
| +50.000 | Disco d’oro | Sativamusic, Morad & Gims | Seya | 
| +50.000 | Disco d’oro | Santi Francesi | L’amore in bocca | 
| +50.000 | Disco d’oro | Capo Plaza | Acqua passata | 
| +50.000 | Disco d’oro | Olivia Rodrigo | Jealousy, jealousy | 
| +50.000 | Disco d’oro | Gipsy Kings | Bamboleo | 
| +50.000 | Disco d’oro | KT Tunstall | Suddenly I see | 
| +50.000 | Disco d’oro | Lucio Dalla | Balla balla ballerino | 
| +50.000 | Disco d’oro | Stefano Lentini, Raiz | Ddoje mane | 
| +50.000 | Disco d’oro | Drillionaire, Rhove, Geolier | Desolè | 
| +50.000 | Disco d’oro | 2Pac | Ambitionz az a ridah | 
| +50.000 | Disco d’oro | Baby Gang, Sacky | Bimbi soldato | 
| +50.000 | Disco d’oro | Dove Cameron | Boyfriend | 
| +50.000 | Disco d’oro | Lenny Kravitz | Fly away | 
| +50.000 | Disco d’oro | Night Skinny, Drast, Madame, Thasup, Ariete | Blessed | 
| +50.000 | Disco d’oro | Guns N’ Roses | Patience | 
 
                                
                            
                        



